MODEL
車種ラインナップ
Model 3(モデル3)

テスラの中でも最も人気の高いModel 3は、スタイリッシュなデザインと走行性能を兼ね備えた次世代の電気セダンです。加速性・静音性に優れ、都市部の移動はもちろん長距離ドライブも快適。先進的なオートパイロット機能や大型モニターなど、未来を感じさせる装備も充実。観光にもビジネスにも最適な一台です。
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 約500km(WLTCモード) |
| 駆動方式 | 後輪駆動(またはデュアルモーターAWD) |
| 加速性能 | 0→100km/h 約5.8秒(スタンダードレンジ) |
| 車体サイズ | 全長4,694mm × 全幅1,849mm × 全高1,443mm |
| 安全性能 | オートパイロット機能(運転支援システム)標準搭載 |
| 車内設備 | 15インチ大型タッチスクリーン/YouTube・Netflix視聴可(停車時) |
Model Y(モデルY)

Model Yは、テスラの先進技術を受け継いだコンパクトSUVで、広々とした室内空間と高い走行性能が魅力です。荷物もたっぷり積めるため、家族旅行や長期の観光ドライブにも最適。静かでスムーズな走行と、オートパイロット機能による安心感も備え、あらゆるシーンで快適な移動体験を提供します。
| 乗車定員 | 5名(グレードによっては最大7名) |
| 航続距離 | 約500km(WLTCモード) |
| 駆動方式 | デュアルモーターAWD(4WD) |
| 加速性能 | 0→100km/h 約5.0秒(ロングレンジモデル) |
| 車体サイズ | 全長4,751mm × 全幅1,921mm × 全高1,624mm |
| 安全性能 | オートパイロット機能/360度カメラ付き |
| 車内設備 | 大型タッチスクリーン/動画視聴・ナビ・車両コントロール搭載 |
Model X(モデルX)

テスラSUVのフラッグシップであるModel Xは、迫力あるデザインと先進的なファルコンウィングドアが特徴です。最大7名まで乗車可能で、広々とした室内空間と圧倒的な加速性能を兼ね備えています。長距離ドライブも快適で、オートパイロット機能や大型タッチスクリーンなど、未来を感じさせる装備も充実。観光からビジネスまで、幅広いシーンに最適な一台です。
| 乗車定員 | 最大7名 |
| 航続距離 | 約576km(WLTCモード) |
| 駆動方式 | デュアルモーターAWD(4WD) |
| 加速性能 | 0→100km/h 約3.9秒(ロングレンジ) |
| 車体サイズ | 全長5,057mm × 全幅2,005mm × 全高1,680mm |
| 安全性能 | オートパイロット機能(運転支援システム)標準搭載 |
| 車内設備 | 17インチ大型タッチスクリーン/YouTube・Netflix視聴可(停車時) |
Cybertruck(サイバートラック)

革新的なデザインと強力な性能を兼ね備えたテスラのピックアップトラック。無塗装ステンレススチール製のエクステリアと大型積載ベッドによりアウトドア用途に適しており、電動トルクと牽引性能も高く、ラグジュアリー性とユーティリティ性を両立。未来感あふれるドライブ体験を求める方におすすめです。
| 乗車定員 | 最大5名 |
| 航続距離 | 約515km(推定・AWD モデル, EPAベース) |
| 駆動方式 | シングルモーターRWD/デュアルモーターAWD/トライモーターAWD |
| 加速性能 | ・0→100km/h 約6.5秒(シングルモーターRWD) ・0→100km/h 約3.9秒(デュアルモーターAWD) ・0→100km/h 約2.6秒(トライモーターAWD/Cyberbeast) |
| 車体サイズ | 全長 約5,680mm × 全幅 約2,550mm × 全高 約1,790mm |
| 安全性能 | オートパイロット機能標準搭載/頑丈なステンレス外骨格構造(エクソスケルトンボディ) |
| 車内設備 | 大型センタースクリーン/ベッドおよびフロントの収納・電源ポート装備/エアサスペンションによる車高可変機能 |
